監控攝影機
1.車牌辨識攝影機
2百萬像素 20 fps,快門速度1/500
規格
| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 感光元件 | 1 / 2.8" SONY CMOS | 
| 解析度 | 2014 X 1536@20fps 1920 X 1080@30fps | 
| 鏡頭 | 5-100mm | 
| 編解碼器 | H264 | 
| 照度 | 1Lux(彩色)/ 0.3Lux(黑白) | 
| 邊緣儲存 | 是 | 
2.高解析度攝影機
1/3"1,3MP(1280x960) SONY CCD 可在白天和晚上使用
規格
| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 感光元件 | 1/3“ SONY CCD | 
| 解析度 | 1280 X 960 15fps | 
| 鏡頭 | 5-100mm | 
| 編解碼器 | H264 | 
| 照度 | 0.7Lux(彩色)/ 0.01Lux(黑白) | 
| 邊緣儲存 | 是 | 
3.高解析度球型攝影機
2百萬像素,30fps 20倍鏡頭(4.7mm至94mm)和12倍放大
 
					規格
| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 感光元件 | 1/3“Panasonic CMOS | 
| 解析度 | 1920 X 1080 30fps | 
| 鏡頭 | 20倍光學鏡頭 | 
| 編解碼器 | H264 | 
| 照度 | 1 Lux(彩色)/ 0.5 Lux(黑白) | 
| 邊緣儲存 | 是 | 
 
		
